CALCIO 2011-12
CALCIO 2010-11
noi ci siamo...
NON COPIARE
Le pagine di questo sito sono protette contro copie non autorizzate | by Copyscape

Login
Nome utente:

Password:


Hai perso la password?

Registrati ora!
Utenti online
18 utente(i) online


Iscritti: 0
Ospiti: 18

altro...




32a giornata del campionato Championship 2011-12 Calcio Seconda Divisione Inghilterra | Ultimo aggiornamento: 22 febbraio 2012.

32a giornata | Risultati
Championship 2011-12 | MILLWALL vs MIDDLESBROUGH | I risultati delle partite | moretobetMILLWALLChampionship 2011-12 | MILLWALL vs MIDDLESBROUGH | I risultati delle partite MIDDLESBROUGH[12]13
Championship 2011-12 | READING vs BURNLEY | I risultati delle partite | moretobetREADINGChampionship 2011-12 | READING vs BURNLEY | I risultati delle partite BURNLEY[10]10
Championship 2011-12 | BLACKPOOL vs WEST-HAM | I risultati delle partite | moretobetBLACKPOOLChampionship 2011-12 | BLACKPOOL vs WEST-HAM | I risultati delle partite WEST-HAM[12]14
Championship 2011-12 | LEEDS vs DONCASTER | I risultati delle partite | moretobetLEEDSChampionship 2011-12 | LEEDS vs DONCASTER | I risultati delle partite DONCASTER[01]32
Championship 2011-12 | BARNSLEY vs PORTSMOUTH | I risultati delle partite | moretobetBARNSLEYChampionship 2011-12 | BARNSLEY vs PORTSMOUTH | I risultati delle partite PORTSMOUTH[00]20
Championship 2011-12 | NOTTINGHAM vs COVENTRY | I risultati delle partite | moretobetNOTTINGHAMChampionship 2011-12 | NOTTINGHAM vs COVENTRY | I risultati delle partite COVENTRY[00]20
Championship 2011-12 | LEICESTER vs BIRMINGHAM | I risultati delle partite | moretobetLEICESTERChampionship 2011-12 | LEICESTER vs BIRMINGHAM | I risultati delle partite BIRMINGHAM[00]00
Championship 2011-12 | HULL vs BRIGHTON | I risultati delle partite | moretobetHULLChampionship 2011-12 | HULL vs BRIGHTON | I risultati delle partite BRIGHTON[]
Championship 2011-12 | IPSWICH vs CARDIFF | I risultati delle partite | moretobetIPSWICHChampionship 2011-12 | IPSWICH vs CARDIFF | I risultati delle partite CARDIFF[10]30
Championship 2011-12 | SOUTHAMPTON vs DERBY | I risultati delle partite | moretobetSOUTHAMPTONChampionship 2011-12 | SOUTHAMPTON vs DERBY | I risultati delle partite DERBY[10]40
Championship 2011-12 | CRYSTAL vs WATFORD | I risultati delle partite | moretobetCRYSTALChampionship 2011-12 | CRYSTAL vs WATFORD | I risultati delle partite WATFORD[20]40
Championship 2011-12 | PETERBOROUGH vs BRISTOL | I risultati delle partite | moretobetPETERBOROUGHChampionship 2011-12 | PETERBOROUGH vs BRISTOL | I risultati delle partite BRISTOL[10]30
 
32a giornata | Classifica
Championship 2011-12 | Classifica WEST-HAMWEST-HAM60Championship 2011-12 | Classifica BARNSLEYBARNSLEY43
Championship 2011-12 | Classifica SOUTHAMPTONSOUTHAMPTON59Championship 2011-12 | Classifica LEICESTERLEICESTER42
Championship 2011-12 | Classifica READINGREADING54Championship 2011-12 | Classifica DERBYDERBY42
Championship 2011-12 | Classifica CARDIFFCARDIFF53Championship 2011-12 | Classifica IPSWICHIPSWICH40
Championship 2011-12 | Classifica MIDDLESBROUGHMIDDLESBROUGH53Championship 2011-12 | Classifica WATFORDWATFORD40
Championship 2011-12 | Classifica BIRMINGHAMBIRMINGHAM52Championship 2011-12 | Classifica PETERBOROUGHPETERBOROUGH37
Championship 2011-12 | Classifica BLACKPOOLBLACKPOOL52Championship 2011-12 | Classifica PORTSMOUTHPORTSMOUTH35
Championship 2011-12 | Classifica HULLHULL51Championship 2011-12 | Classifica MILLWALLMILLWALL31
Championship 2011-12 | Classifica BRIGHTONBRIGHTON50Championship 2011-12 | Classifica BRISTOLBRISTOL31
Championship 2011-12 | Classifica LEEDSLEEDS48Championship 2011-12 | Classifica NOTTINGHAMNOTTINGHAM28
Championship 2011-12 | Classifica BURNLEYBURNLEY47Championship 2011-12 | Classifica COVENTRYCOVENTRY25
Championship 2011-12 | Classifica CRYSTALCRYSTAL43Championship 2011-12 | Classifica DONCASTERDONCASTER24
 
33a giornata | Il programma
Championship 2011-12 | BIRMINGHAM vs NOTTINGHAM | I risultati delle partiteBIRMINGHAMChampionship 2011-12 | BIRMINGHAM vs NOTTINGHAM | I risultati delle partite NOTTINGHAM
Championship 2011-12 | CARDIFF vs HULL | I risultati delle partiteCARDIFFChampionship 2011-12 | CARDIFF vs HULL | I risultati delle partite HULL
Championship 2011-12 | WATFORD vs SOUTHAMPTON | I risultati delle partiteWATFORDChampionship 2011-12 | WATFORD vs SOUTHAMPTON | I risultati delle partite SOUTHAMPTON
Championship 2011-12 | PORTSMOUTH vs LEEDS | I risultati delle partitePORTSMOUTHChampionship 2011-12 | PORTSMOUTH vs LEEDS | I risultati delle partite LEEDS
Championship 2011-12 | MIDDLESBROUGH vs READING | I risultati delle partiteMIDDLESBROUGHChampionship 2011-12 | MIDDLESBROUGH vs READING | I risultati delle partite READING
Championship 2011-12 | BRIGHTON vs IPSWICH | I risultati delle partiteBRIGHTONChampionship 2011-12 | BRIGHTON vs IPSWICH | I risultati delle partite IPSWICH
Championship 2011-12 | BURNLEY vs MILLWALL | I risultati delle partiteBURNLEYChampionship 2011-12 | BURNLEY vs MILLWALL | I risultati delle partite MILLWALL
Championship 2011-12 | DONCASTER vs PETERBOROUGH | I risultati delle partiteDONCASTERChampionship 2011-12 | DONCASTER vs PETERBOROUGH | I risultati delle partite PETERBOROUGH
Championship 2011-12 | BRISTOL vs BLACKPOOL | I risultati delle partiteBRISTOLChampionship 2011-12 | BRISTOL vs BLACKPOOL | I risultati delle partite BLACKPOOL
Championship 2011-12 | COVENTRY vs BARNSLEY | I risultati delle partiteCOVENTRYChampionship 2011-12 | COVENTRY vs BARNSLEY | I risultati delle partite BARNSLEY
Championship 2011-12 | DERBY vs LEICESTER | I risultati delle partiteDERBYChampionship 2011-12 |  vs  | I risultati delle partite LEICESTER
Championship 2011-12 | WEST-HAM vs CRYSTAL | I risultati delle partiteWEST-HAMChampionship 2011-12 |  vs  | I risultati delle partite CRYSTAL


Championship 2011-12 | La classifica completa alla 32a giornata

Una grande prova di forza la vittoria in trasferta per il West-Ham con quattro gol all´attivo ed il minimo dei gol subiti; consegna i 3 punti ed il 9° successo esterno che lascia invariata la posizione di classifica degli Hammers, dal 1° al 1° posto della Championship.

Una grande prova di forza la vittoria in casa per il Southampton allo Stadio St. Mary´s di Southampton con quattro gol all´attivo e la retroguardia imbattuta; consegna i 3 punti ed il 13° successo casalingo che lascia invariata la posizione di classifica dei biancorossi, dal 2° al 2° posto della Championship.

Una bella vittoria in casa per il Reading allo stadio Madejski di Reading col minimo dei gol e la retroguardia imbattuta; consegna i 3 punti ed il 9° successo casalingo che consente ai Royals un salto avanti in classifica e di recuperare 3 posizioni, dal 6° al 3° posto della Championship.

Una brutta sconfitta in trasferta per il Cardiff con addirittura tre gol incassati e con l´attacco a secco; vale 0 punti e la 4a sconfitta esterna che causa ai Bluebirds un piccolo passo indietro in classifica ed 1 posizione perduta, dal 3° al 4° posto della Championship.

Una strepitosa vittoria in trasferta per il Middlesbrough con tre gol segnati ed il minimo dei gol subiti; consegna i 3 punti ed il 8° successo esterno che consente ai Boro un salto avanti in classifica e di recuperare 3 posizioni, dal 8° al 5° posto della Championship.

Un tranquillo pareggio a reti bianche in trasferta per il Birmingham assegna 1 punto ed il 4° pareggio esterno che causa ai Blues un piccolo passo indietro in classifica ed 1 posizione perduta, al 6° posto della Championship.

Una pessima prestazione la sconfitta in casa per il Blackpool allo Stadio Bloomfield Road di Blackpool con quattro gol al passivo e con appena un gol fatto; vale 0 punti e la 3a sconfitta casalinga che determina ai Seasiders un salto indietro in classifica e 3 posizioni perdute, dal 4° al 7° posto della Championship.

Un tranquillo pareggio a reti bianche in casa per l´Hull allo stadio KC Park di Kingston upon Hull assegna 1 punto ed il 2° pareggio casalingo che causa ai Tigers un piccolo passo indietro in classifica ed 1 posizione perduta, al 8° posto della Championship.

Un tranquillo pareggio a reti bianche in trasferta per il Brighton assegna 1 punto ed il 4° pareggio esterno che lascia invariata la posizione di classifica dei biancoblu, al 9° posto della Championship.

Una strepitosa vittoria in casa per il Leeds allo stadio Elland Road di Leeds con tre gol segnati ma con la difesa poco attenta; consegna i 3 punti ed il 8° successo casalingo che permette ai Peacocks un piccolo passo avanti in classifica e di risalire 1 posizione, dal 11° al 10° posto della Championship.

Una sfortunata sconfitta in trasferta per il Burnley col minimo dei gol subiti e con l´attacco a secco; vale 0 punti e la 8a sconfitta esterna che causa ai Clarets un piccolo passo indietro in classifica ed 1 posizione perduta, dal 10° al 11° posto della Championship.

Una grande prova di forza la vittoria in casa per il Crystal allo stadio Selhurst Park di Londra con quattro gol all´attivo e la retroguardia imbattuta; consegna i 3 punti ed il 5° successo casalingo che permette agli Eagles un balzo avanti in classifica e di recuperare 2 posizioni, dal 14° al 12° posto della Championship.

Una grande vittoria in casa per il Barnsley allo stadio Oakwell di Barnsley con due bei gol e la retroguardia imbattuta; consegna i 3 punti ed il 8° successo casalingo che consente ai Reds un salto avanti in classifica e di recuperare 3 posizioni, dal 16° al 13° posto della Championship.

Un tranquillo pareggio a reti bianche in casa per il Leicester allo stadio Walkers di Leicester assegna 1 punto ed il 4° pareggio casalingo che provoca ai Foxes un balzo indietro in classifica e 2 posizioni perdute, al 14° posto della Championship.

Una pessima prestazione la sconfitta in trasferta per il Derby con quattro gol al passivo e con l´attacco a secco; vale 0 punti e la 8a sconfitta esterna che provoca ai Rams un balzo indietro in classifica e 2 posizioni perdute, dal 13° al 15° posto della Championship.

Una strepitosa vittoria in casa per l´Ipswich allo stadio Portman Road di Ipswich con tre gol segnati e la retroguardia imbattuta; consegna i 3 punti ed il 7° successo casalingo che permette ai Blues un piccolo passo avanti in classifica e di risalire 1 posizione, dal 17° al 16° posto della Championship.

Una pessima prestazione la sconfitta in trasferta per il Watford con quattro gol al passivo e con l´attacco a secco; vale 0 punti e la 7a sconfitta esterna che provoca agli Hornets un balzo indietro in classifica e 2 posizioni perdute, dal 15° al 17° posto della Championship.

Una strepitosa vittoria in casa per il Peterborough allo stadio London Road di Londra con tre gol segnati e la retroguardia imbattuta; consegna i 3 punti ed il 7° successo casalingo che permette ai biancoblu un piccolo passo avanti in classifica e di risalire 1 posizione, dal 19° al 18° posto della Championship.

Una brutta sconfitta in trasferta per il Portsmouth resa ancor più indigesta dai due gol presi e con l´attacco a secco; vale 0 punti e la 10a sconfitta esterna che causa ai Pompey un piccolo passo indietro in classifica ed 1 posizione perduta, dal 18° al 19° posto della Championship.

Una brutta sconfitta in casa per il Millwall allo stadio The New Den di Londra con addirittura tre gol incassati e con appena un gol fatto; vale 0 punti e la 6a sconfitta casalinga che lascia invariata la posizione di classifica dei Lions, dal 20° al 20° posto della Championship.

Una brutta sconfitta in trasferta per il Bristol con addirittura tre gol incassati e con l´attacco a secco; vale 0 punti e la 10a sconfitta esterna che lascia invariata la posizione di classifica dei Robins, dal 21° al 21° posto della Championship.

Una grande vittoria in casa per il Nottingham allo stadio City Ground di Nottingham con due bei gol e la retroguardia imbattuta; consegna i 3 punti ed il 4° successo casalingo che permette ai Forest un piccolo passo avanti in classifica e di risalire 1 posizione, dal 23° al 22° posto della Championship.

Una brutta sconfitta in trasferta per il Coventry resa ancor più indigesta dai due gol presi e con l´attacco a secco; vale 0 punti e la 13a sconfitta esterna che causa agli Sky Blues un piccolo passo indietro in classifica ed 1 posizione perduta, dal 22° al 23° posto della Championship.

Una brutta sconfitta in trasferta per il Doncaster con addirittura tre gol incassati e con ben due reti realizzate; vale 0 punti e la 13a sconfitta esterna che lascia invariata la posizione di classifica dei Vikings, dal 24° al 24° posto della Championship.

Championship 2011-12 | 32a giornata: la classifica
  Classifica Generale Classifica partite in casa Classifica partite in trasferta 
   PTGVNPGFGS  PTGVNPGFGS  PTGVNPGFGS 
Championship 2011-12 | 1a classificata - promossa in Premier LeagueChampionship 2011-12 classifica WEST-HAMWEST-HAM603118675132Championship 2011-12 classifica WEST-HAMWEST-HAM30159332515Championship 2011-12 classifica WEST-HAMWEST-HAM30169342617
Championship 2011-12 | 2a classificata - promossa in Premier LeagueChampionship 2011-12 classifica SOUTHAMPTONSOUTHAMPTON593217875832Championship 2011-12 classifica SOUTHAMPTONSOUTHAMPTON411713223712Championship 2011-12 classifica SOUTHAMPTONSOUTHAMPTON18154652120
Championship 2011-12 | 3a classificata - playoff-promozioneChampionship 2011-12 classifica READINGREADING543116693927Championship 2011-12 classifica READINGREADING31179442414Championship 2011-12 classifica READINGREADING23147251513
Championship 2011-12 | 4a classificata - playoff-promozioneChampionship 2011-12 classifica CARDIFFCARDIFF5332141175039Championship 2011-12 classifica CARDIFFCARDIFF321510233120Championship 2011-12 classifica CARDIFFCARDIFF21174941919
Championship 2011-12 | 5a classificata - playoff-promozioneChampionship 2011-12 classifica MIDDLESBROUGHMIDDLESBROUGH5331141163832Championship 2011-12 classifica MIDDLESBROUGHMIDDLESBROUGH26166821713Championship 2011-12 classifica MIDDLESBROUGHMIDDLESBROUGH27158342119
Championship 2011-12 | 6a classificata - playoff-promozioneChampionship 2011-12 classifica BIRMINGHAMBIRMINGHAM5231141074727Championship 2011-12 classifica BIRMINGHAMBIRMINGHAM36161060236Championship 2011-12 classifica BIRMINGHAMBIRMINGHAM16154472421
Championship 2011-12 | 7a classificataChampionship 2011-12 classifica BLACKPOOLBLACKPOOL5232141085342Championship 2011-12 classifica BLACKPOOLBLACKPOOL31169432615Championship 2011-12 classifica BLACKPOOLBLACKPOOL21165652727
Championship 2011-12 | 8a classificataChampionship 2011-12 classifica HULLHULL5131156103125Championship 2011-12 classifica HULLHULL29169251913Championship 2011-12 classifica HULLHULL22156451212
Championship 2011-12 | 9a classificataChampionship 2011-12 classifica BRIGHTONBRIGHTON5032148103633Championship 2011-12 classifica BRIGHTONBRIGHTON28158432314Championship 2011-12 classifica BRIGHTONBRIGHTON22176471319
Championship 2011-12 | 10a classificataChampionship 2011-12 classifica LEEDSLEEDS4832146125248Championship 2011-12 classifica LEEDSLEEDS26168262525Championship 2011-12 classifica LEEDSLEEDS22166462723
Championship 2011-12 | 11a classificataChampionship 2011-12 classifica BURNLEYBURNLEY4732145134437Championship 2011-12 classifica BURNLEYBURNLEY23166552516Championship 2011-12 classifica BURNLEYBURNLEY24168081921
Championship 2011-12 | 12a classificataChampionship 2011-12 classifica CRYSTALCRYSTAL43311110103330Championship 2011-12 classifica CRYSTALCRYSTAL23155821710Championship 2011-12 classifica CRYSTALCRYSTAL20166281620
Championship 2011-12 | 13a classificataChampionship 2011-12 classifica BARNSLEYBARNSLEY4332127134448Championship 2011-12 classifica BARNSLEYBARNSLEY27178362824Championship 2011-12 classifica BARNSLEYBARNSLEY16154471624
Championship 2011-12 | 14a classificataChampionship 2011-12 classifica LEICESTERLEICESTER4231119114237Championship 2011-12 classifica LEICESTERLEICESTER25167452418Championship 2011-12 classifica LEICESTERLEICESTER17154561819
Championship 2011-12 | 15a classificataChampionship 2011-12 classifica DERBYDERBY4231126133341Championship 2011-12 classifica DERBYDERBY26158252015Championship 2011-12 classifica DERBYDERBY16164481326
Championship 2011-12 | 16a classificataChampionship 2011-12 classifica IPSWICHIPSWICH4031124155057Championship 2011-12 classifica IPSWICHIPSWICH22157172823Championship 2011-12 classifica IPSWICHIPSWICH18165382234
Championship 2011-12 | 17a classificataChampionship 2011-12 classifica WATFORDWATFORD40321010123647Championship 2011-12 classifica WATFORDWATFORD25167452423Championship 2011-12 classifica WATFORDWATFORD15163671224
Championship 2011-12 | 18a classificataChampionship 2011-12 classifica PETERBOROUGHPETERBOROUGH3731107145051Championship 2011-12 classifica PETERBOROUGHPETERBOROUGH23157263125Championship 2011-12 classifica PETERBOROUGHPETERBOROUGH14163581926
Championship 2011-12 | 19a classificataChampionship 2011-12 classifica PORTSMOUTHPORTSMOUTH353198143334Championship 2011-12 classifica PORTSMOUTHPORTSMOUTH24147341911Championship 2011-12 classifica PORTSMOUTHPORTSMOUTH111725101423
Championship 2011-12 | 20a classificataChampionship 2011-12 classifica MILLWALLMILLWALL3132710153144Championship 2011-12 classifica MILLWALLMILLWALL21175661821Championship 2011-12 classifica MILLWALLMILLWALL10152491323
Championship 2011-12 | 21a classificataChampionship 2011-12 classifica BRISTOLBRISTOL313287172749Championship 2011-12 classifica BRISTOLBRISTOL16154471420Championship 2011-12 classifica BRISTOLBRISTOL151743101329
Championship 2011-12 | 22a classificata - retrocessa in League OneChampionship 2011-12 classifica NOTTINGHAMNOTTINGHAM283184192649Championship 2011-12 classifica NOTTINGHAMNOTTINGHAM151743101427Championship 2011-12 classifica NOTTINGHAMNOTTINGHAM13144191222
Championship 2011-12 | 23a classificata - retrocessa in League OneChampionship 2011-12 classifica COVENTRYCOVENTRY253267192846Championship 2011-12 classifica COVENTRYCOVENTRY22166462119Championship 2011-12 classifica COVENTRYCOVENTRY3160313727
Championship 2011-12 | 24a classificata - retrocessa in League OneChampionship 2011-12 classifica DONCASTERDONCASTER243066182651Championship 2011-12 classifica DONCASTERDONCASTER17144551115Championship 2011-12 classifica DONCASTERDONCASTER71621131536




Championship 2011-12 | La classifica alla 32a giornata
css xhtml apache mysql firefox ie xoops moretobet.com