29a giornata del campionato Super League 2011-12 Calcio Prima Divisione Grecia | Ultimo aggiornamento: 18 aprile 2012. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super League 2011-12 | La 29a giornata
La 29a giornata della Super League [stagione 2011-12] si chiude con 22 gol segnati nelle 8 partite in programma; il 63,63% dei gol segnati è stato realizzato nel secondo tempo, 14 gol, [18a volta in questa stagione]
mentre il restante 36,36% dei gol segnati è stato realizzato nel primo tempo, 8 gol.
Gol e NoGol
Sono 3 su 8 [37,5%] le partite in cui entrambe le squadre hanno realizzato almeno 1 gol [Esito Gol]
per cui sono 5 su 8 [62,5%] le partite in cui una o entrambe le squadre non hanno realizzato almeno 1 gol [Esito NoGol].
Under e Over
Sono 3 su 8 [37,5%] le partite in cui la somma dei gol segnati da entrambe le squadre è minore di 2,5 [Esito Under]
di conseguenza sono 5 su 8 [62,5%] le partite in cui la somma dei gol segnati da entrambe le squadre è maggiore di 2,5 [Esito Over].
Vittorie in casa, in trasferta e pareggi
Sono 3 le vittorie ottenute dalle squadre in casa, 3 le vittorie ottenute dalle squadre in trasferta e 2 pareggi.
Super League 2011-12 | La classifica completa alla 29a giornata
| Classifica Generale | Classifica partite in casa | Classifica partite in trasferta | ||||||||||||||||||||||||||
| PT | G | V | N | P | GF | GS | PT | G | V | N | P | GF | GS | PT | G | V | N | P | GF | GS | ||||||||
| Olympiakos | 70 | 29 | 22 | 4 | 3 | 68 | 17 | Olympiakos | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 | 9 | Olympiakos | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 30 | 8 | |||||
| Panathinaikos | 63 | 29 | 21 | 3 | 5 | 50 | 23 | Panathinaikos | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 29 | 10 | Panathinaikos | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | 13 | |||||
| Atromitos | 50 | 29 | 13 | 11 | 5 | 32 | 24 | Atromitos | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 17 | 6 | Atromitos | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 15 | 18 | |||||
| PAOK | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 42 | 23 | PAOK | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | 13 | PAOK | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 10 | |||||
| AEK-Atene | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 | 35 | 29 | AEK-Atene | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 18 | 7 | AEK-Atene | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 22 | |||||
| Aris-Sal | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 28 | 29 | Aris-Sal | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 18 | 10 | Aris-Sal | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 10 | 19 | |||||
| Asteras | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 25 | 34 | Asteras | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 15 | 8 | Asteras | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 10 | 26 | |||||
| OFI-Creta | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 27 | 30 | OFI-Creta | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 12 | 10 | OFI-Creta | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 20 | |||||
| Levadiakos | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 29 | 39 | Levadiakos | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 17 | Levadiakos | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 22 | |||||
| Giannina | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 28 | 35 | Giannina | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 15 | 15 | Giannina | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 20 | |||||
| Panionios | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | 26 | 32 | Panionios | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 17 | Panionios | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 8 | 15 | |||||
| Xanthi | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | 27 | 33 | Xanthi | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 17 | 15 | Xanthi | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 18 | |||||
| Kerkyra | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 30 | 43 | Kerkyra | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 27 | Kerkyra | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 8 | 16 | |||||
| Ergotelis | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 25 | 40 | Ergotelis | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 16 | Ergotelis | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 8 | 24 | |||||
| Panaitolikos | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 23 | 33 | Panaitolikos | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 15 | Panaitolikos | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 6 | 18 | |||||
| Doxa-Dramas | 16 | 29 | 4 | 4 | 21 | 10 | 41 | Doxa-Dramas | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 6 | 15 | Doxa-Dramas | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 4 | 26 | |||||
| PENALIZZAZIONI: PANATHINAIKOS -3 PUNTI | ||||||||||||||||||||||||||||
moretobet.com | tutti i campionati con le relative statistiche per la stagione in corso |
| Super League 2011-12 |Pagina principale del campionato | 29a giornata: tutti i risultati, la classifica i pronostici |


