CALCIO 2011-12
CALCIO 2010-11
noi ci siamo...
NON COPIARE
Le pagine di questo sito sono protette contro copie non autorizzate | by Copyscape

Login
Nome utente:

Password:


Hai perso la password?

Registrati ora!
Utenti online
12 utente(i) online


Iscritti: 0
Ospiti: 12

altro...




22a giornata del campionato Bundesliga 2 2011-12 Calcio Prima Divisione Germania | Ultimo aggiornamento: 20 febbraio 2012.

22a giornata | Risultati
Bundesliga 2 2011-12 | ERZGEB-AUE vs BRAUNSCHWEIG | I risultati delle partite | moretobetERZGEB-AUEBundesliga 2 2011-12 | ERZGEB-AUE vs BRAUNSCHWEIG | I risultati delle partite BRAUNSCHWEIG[11]11
Bundesliga 2 2011-12 | AACHEN vs ROSTOCK | I risultati delle partite | moretobetAACHENBundesliga 2 2011-12 | AACHEN vs ROSTOCK | I risultati delle partite ROSTOCK[00]00
Bundesliga 2 2011-12 | PADERBORN vs DRESDEN | I risultati delle partite | moretobetPADERBORNBundesliga 2 2011-12 | PADERBORN vs DRESDEN | I risultati delle partite DRESDEN[11]22
Bundesliga 2 2011-12 | EINTRACHT-F vs FRANKFURT | I risultati delle partite | moretobetEINTRACHT-FBundesliga 2 2011-12 | EINTRACHT-F vs FRANKFURT | I risultati delle partite FRANKFURT[20]61
Bundesliga 2 2011-12 | BOCHUM vs UNION | I risultati delle partite | moretobetBOCHUMBundesliga 2 2011-12 | BOCHUM vs UNION | I risultati delle partite UNION[10]42
Bundesliga 2 2011-12 | DUISBURG vs PAULI | I risultati delle partite | moretobetDUISBURGBundesliga 2 2011-12 | DUISBURG vs PAULI | I risultati delle partite PAULI[01]01
Bundesliga 2 2011-12 | KARLSRUHER vs ENERGIE | I risultati delle partite | moretobetKARLSRUHERBundesliga 2 2011-12 | KARLSRUHER vs ENERGIE | I risultati delle partite ENERGIE[00]20
Bundesliga 2 2011-12 | INGOLSTADT vs GREUTHER | I risultati delle partite | moretobetINGOLSTADTBundesliga 2 2011-12 | INGOLSTADT vs GREUTHER | I risultati delle partite GREUTHER[00]00
Bundesliga 2 2011-12 | MUNCHEN vs DUSSELDORF | I risultati delle partite | moretobetMUNCHENBundesliga 2 2011-12 | MUNCHEN vs DUSSELDORF | I risultati delle partite DUSSELDORF[11]21
 
22a giornata | Classifica
Bundesliga 2 2011-12 | Classifica EINTRACHT-FEINTRACHT-F46Bundesliga 2 2011-12 | Classifica DRESDENDRESDEN26
Bundesliga 2 2011-12 | Classifica PAULIPAULI45Bundesliga 2 2011-12 | Classifica ENERGIEENERGIE24
Bundesliga 2 2011-12 | Classifica DUSSELDORFDUSSELDORF44Bundesliga 2 2011-12 | Classifica DUISBURGDUISBURG20
Bundesliga 2 2011-12 | Classifica GREUTHERGREUTHER44Bundesliga 2 2011-12 | Classifica AACHENAACHEN20
Bundesliga 2 2011-12 | Classifica PADERBORNPADERBORN43Bundesliga 2 2011-12 | Classifica ERZGEB-AUEERZGEB-AUE20
Bundesliga 2 2011-12 | Classifica MUNCHENMUNCHEN38Bundesliga 2 2011-12 | Classifica KARLSRUHERKARLSRUHER19
Bundesliga 2 2011-12 | Classifica UNIONUNION34Bundesliga 2 2011-12 | Classifica FRANKFURTFRANKFURT18
Bundesliga 2 2011-12 | Classifica BRAUNSCHWEIGBRAUNSCHWEIG31Bundesliga 2 2011-12 | Classifica INGOLSTADTINGOLSTADT17
Bundesliga 2 2011-12 | Classifica BOCHUMBOCHUM30Bundesliga 2 2011-12 | Classifica ROSTOCKROSTOCK16
 
23a giornata | Il programma
Bundesliga 2 2011-12 | ROSTOCK vs INGOLSTADT | I risultati delle partiteROSTOCKBundesliga 2 2011-12 | ROSTOCK vs INGOLSTADT | I risultati delle partite INGOLSTADT
Bundesliga 2 2011-12 | FRANKFURT vs KARLSRUHER | I risultati delle partiteFRANKFURTBundesliga 2 2011-12 | FRANKFURT vs KARLSRUHER | I risultati delle partite KARLSRUHER
Bundesliga 2 2011-12 | PAULI vs BRAUNSCHWEIG | I risultati delle partitePAULIBundesliga 2 2011-12 | PAULI vs BRAUNSCHWEIG | I risultati delle partite BRAUNSCHWEIG
Bundesliga 2 2011-12 | DUSSELDORF vs AACHEN | I risultati delle partiteDUSSELDORFBundesliga 2 2011-12 | DUSSELDORF vs AACHEN | I risultati delle partite AACHEN
Bundesliga 2 2011-12 | UNION vs MUNCHEN | I risultati delle partiteUNIONBundesliga 2 2011-12 | UNION vs MUNCHEN | I risultati delle partite MUNCHEN
Bundesliga 2 2011-12 | DRESDEN vs DUISBURG | I risultati delle partiteDRESDENBundesliga 2 2011-12 | DRESDEN vs DUISBURG | I risultati delle partite DUISBURG
Bundesliga 2 2011-12 | GREUTHER vs BOCHUM | I risultati delle partiteGREUTHERBundesliga 2 2011-12 | GREUTHER vs BOCHUM | I risultati delle partite BOCHUM
Bundesliga 2 2011-12 | PADERBORN vs EINTRACHT-F | I risultati delle partitePADERBORNBundesliga 2 2011-12 | PADERBORN vs EINTRACHT-F | I risultati delle partite EINTRACHT-F
Bundesliga 2 2011-12 | ENERGIE vs ERZGEB-AUE | I risultati delle partiteENERGIEBundesliga 2 2011-12 | ENERGIE vs ERZGEB-AUE | I risultati delle partite ERZGEB-AUE


Bundesliga 2 2011-12 | La classifica completa alla 22a giornata

Una spettacolare prestazione la vittoria in casa per l´Eintracht-F allo Stadio Commerzbank-Arena di Frankfurt con sei reti realizzate ed il minimo dei gol subiti; consegna i 3 punti ed il 7° successo casalingo che permette ai rossoneri un piccolo passo avanti in classifica e di risalire 1 posizione, dal 2° al 1° posto della Bundesliga 2.

Una bella vittoria in trasferta per il Pauli col minimo dei gol e la retroguardia imbattuta; consegna i 3 punti ed il 6° successo esterno che consente ai biancorossi un salto avanti in classifica e di recuperare 3 posizioni, dal 5° al 2° posto della Bundesliga 2.

Una brutta sconfitta in trasferta per il Dusseldorf resa ancor più indigesta dai due gol presi e con appena un gol fatto; vale 0 punti e la prima sconfitta esterna che permette ai rossoneri un passettino indietro in classifica e 2 posizioni perdute, dal 1° al 3° posto della Bundesliga 2.

Un tranquillo pareggio a reti bianche in trasferta per il Greuther assegna 1 punto ed il 5° pareggio esterno che permette ai biancoblu un piccolo passo indietro in classifica ed 1 posizione perduta, al 4° posto della Bundesliga 2.

Un pareggio in casa per il Paderborn allo Stadio Paragon Arena di Paderborn con un gran numero di golma con la difesa poco attenta; assegna 1 punto ed il 4° pareggio casalingo che permette ai biancoblu un piccolo passo indietro in classifica ed 1 posizione perduta, al 5° posto della Bundesliga 2.

Una grande vittoria in casa per il Munchen allo Stadio Allianz Arena di Munchen con due bei gol ed il minimo dei gol subiti; consegna i 3 punti ed il 8° successo casalingo che lascia invariata la posizione di classifica dei neroverdi, dal 6° al 6° posto della Bundesliga 2.

Una pessima prestazione la sconfitta in trasferta per l´Union con quattro gol al passivo e con ben due reti realizzate; vale 0 punti e la 6a sconfitta esterna che lascia invariata la posizione di classifica dei biancoverdi, dal 7° al 7° posto della Bundesliga 2.

Il più classico dei pareggi in trasferta per il Braunschweig con gol ed il minimo dei gol subiti; assegna 1 punto ed il 3° pareggio esterno che lascia invariata la posizione di classifica dei gialloblu, al 8° posto della Bundesliga 2.

Una grande prova di forza la vittoria in casa per il Bochum allo Stadio Rewir Power di Bochum con quattro gol all´attivo ma con la difesa poco attenta; consegna i 3 punti ed il 6° successo casalingo che lascia invariata la posizione di classifica dei biancoblu, dal 9° al 9° posto della Bundesliga 2.

Un pareggio in trasferta per il Dresden con un gran numero di golma con la difesa poco attenta; assegna 1 punto ed il 2° pareggio esterno che lascia invariata la posizione di classifica dei gialloneri, al 10° posto della Bundesliga 2.

Una brutta sconfitta in trasferta per l´Energie resa ancor più indigesta dai due gol presi e con l´attacco a secco; vale 0 punti e la 6a sconfitta esterna che lascia invariata la posizione di classifica dei biancoblu, dal 11° al 11° posto della Bundesliga 2.

Una sfortunata sconfitta in casa per il Duisburg allo Stadio MSV-Arena di Duisburg col minimo dei gol subiti e con l´attacco a secco; vale 0 punti e la 6a sconfitta casalinga che lascia invariata la posizione di classifica dei rossoneri, dal 12° al 12° posto della Bundesliga 2.

Un tranquillo pareggio a reti bianche in casa per l´Aachen allo Stadio Neuer Tivoli di Aachen assegna 1 punto ed il 6° pareggio casalingo che lascia invariata la posizione di classifica dei biancoblu, al 13° posto della Bundesliga 2.

Il più classico dei pareggi in casa per l´Erzgeb-Aue allo Stadio Erzgebirgsstadion di Aue con gol ed il minimo dei gol subiti; assegna 1 punto ed il 4° pareggio casalingo che lascia invariata la posizione di classifica dei biancoviola, al 14° posto della Bundesliga 2.

Una grande vittoria in casa per il Karlsruher allo Stadio Wildparkstadion di Karlsruhe con due bei gol e la retroguardia imbattuta; consegna i 3 punti ed il 4° successo casalingo che permette ai rossoneri un passettino avanti in classifica e di recuperare 2 posizioni, dal 17° al 15° posto della Bundesliga 2.

Una tremenda disfatta la sconfitta in trasferta per il Frankfurt con sei gol al passivo e con appena un gol fatto; vale 0 punti e la 6a sconfitta esterna che permette ai rossoneri un piccolo passo indietro in classifica ed 1 posizione perduta, dal 15° al 16° posto della Bundesliga 2.

Un tranquillo pareggio a reti bianche in casa per l´Ingolstadt allo Stadio Audi Sportpark di Ingolstadt assegna 1 punto ed il 5° pareggio casalingo che permette ai rossoneri un piccolo passo indietro in classifica ed 1 posizione perduta, al 17° posto della Bundesliga 2.

Un tranquillo pareggio a reti bianche in trasferta per il Rostock assegna 1 punto ed il 4° pareggio esterno che lascia invariata la posizione di classifica dei biancoblu, al 18° posto della Bundesliga 2.

Bundesliga 2 2011-12 | 22a giornata: la classifica
  Classifica Generale Classifica partite in casa Classifica partite in trasferta 
   PTGVNPGFGS  PTGVNPGFGS  PTGVNPGFGS 
Bundesliga 2 2011-12 | 1a classificata - promossa in BundesligaBundesliga 2 2011-12 classifica EINTRACHT-FEINTRACHT-F462213725022Bundesliga 2 2011-12 classifica EINTRACHT-FEINTRACHT-F2511740269Bundesliga 2 2011-12 classifica EINTRACHT-FEINTRACHT-F21116322413
Bundesliga 2 2011-12 | 2a classificata - promossa in BundesligaBundesliga 2 2011-12 classifica PAULIPAULI452214354224Bundesliga 2 2011-12 classifica PAULIPAULI25118122515Bundesliga 2 2011-12 classifica PAULIPAULI2011623179
Bundesliga 2 2011-12 | 3a classificata - playoff-promozione in BundesligaBundesliga 2 2011-12 classifica DUSSELDORFDUSSELDORF442212824624Bundesliga 2 2011-12 classifica DUSSELDORFDUSSELDORF25108112612Bundesliga 2 2011-12 classifica DUSSELDORFDUSSELDORF19124712012
Bundesliga 2 2011-12 | 4a classificata - centro-classifica in Bundesliga 2Bundesliga 2 2011-12 classifica GREUTHERGREUTHER442213544718Bundesliga 2 2011-12 classifica GREUTHERGREUTHER2711902308Bundesliga 2 2011-12 classifica GREUTHERGREUTHER17114521710
Bundesliga 2 2011-12 | 5a classificata - centro-classifica in Bundesliga 2Bundesliga 2 2011-12 classifica PADERBORNPADERBORN432212733524Bundesliga 2 2011-12 classifica PADERBORNPADERBORN2211641179Bundesliga 2 2011-12 classifica PADERBORNPADERBORN21116321815
Bundesliga 2 2011-12 | 6a classificata - centro-classifica in Bundesliga 2Bundesliga 2 2011-12 classifica MUNCHENMUNCHEN382112274429Bundesliga 2 2011-12 classifica MUNCHENMUNCHEN25118122612Bundesliga 2 2011-12 classifica MUNCHENMUNCHEN13104151817
Bundesliga 2 2011-12 | 7a classificata - centro-classifica in Bundesliga 2Bundesliga 2 2011-12 classifica UNIONUNION342210483836Bundesliga 2 2011-12 classifica UNIONUNION2511812228Bundesliga 2 2011-12 classifica UNIONUNION9112361628
Bundesliga 2 2011-12 | 8a classificata - centro-classifica in Bundesliga 2Bundesliga 2 2011-12 classifica BRAUNSCHWEIGBRAUNSCHWEIG31228772725Bundesliga 2 2011-12 classifica BRAUNSCHWEIGBRAUNSCHWEIG16114431512Bundesliga 2 2011-12 classifica BRAUNSCHWEIGBRAUNSCHWEIG15114341213
Bundesliga 2 2011-12 | 9a classificata - centro-classifica in Bundesliga 2Bundesliga 2 2011-12 classifica BOCHUMBOCHUM302293103234Bundesliga 2 2011-12 classifica BOCHUMBOCHUM19126151918Bundesliga 2 2011-12 classifica BOCHUMBOCHUM11103251316
Bundesliga 2 2011-12 | 10a classificata - centro-classifica in Bundesliga 2Bundesliga 2 2011-12 classifica DRESDENDRESDEN262275103841Bundesliga 2 2011-12 classifica DRESDENDRESDEN18115332316Bundesliga 2 2011-12 classifica DRESDENDRESDEN8112271525
Bundesliga 2 2011-12 | 11a classificata - centro-classifica in Bundesliga 2Bundesliga 2 2011-12 classifica ENERGIEENERGIE242266102135Bundesliga 2 2011-12 classifica ENERGIEENERGIE10102441019Bundesliga 2 2011-12 classifica ENERGIEENERGIE14124261116
Bundesliga 2 2011-12 | 12a classificata - centro-classifica in Bundesliga 2Bundesliga 2 2011-12 classifica DUISBURGDUISBURG202255122734Bundesliga 2 2011-12 classifica DUISBURGDUISBURG14124261514Bundesliga 2 2011-12 classifica DUISBURGDUISBURG6101361220
Bundesliga 2 2011-12 | 13a classificata - centro-classifica in Bundesliga 2Bundesliga 2 2011-12 classifica AACHENAACHEN202231182028Bundesliga 2 2011-12 classifica AACHENAACHEN12112631114Bundesliga 2 2011-12 classifica AACHENAACHEN811155914
Bundesliga 2 2011-12 | 14a classificata - centro-classifica in Bundesliga 2Bundesliga 2 2011-12 classifica ERZGEB-AUEERZGEB-AUE20214891834Bundesliga 2 2011-12 classifica ERZGEB-AUEERZGEB-AUE1010244913Bundesliga 2 2011-12 classifica ERZGEB-AUEERZGEB-AUE1011245921
Bundesliga 2 2011-12 | 15a classificata - centro-classifica in Bundesliga 2Bundesliga 2 2011-12 classifica KARLSRUHERKARLSRUHER192254132344Bundesliga 2 2011-12 classifica KARLSRUHERKARLSRUHER14114251421Bundesliga 2 2011-12 classifica KARLSRUHERKARLSRUHER511128923
Bundesliga 2 2011-12 | 16a classificata - playout-retrocessione in 3a LigaBundesliga 2 2011-12 classifica FRANKFURTFRANKFURT182239102244Bundesliga 2 2011-12 classifica FRANKFURTFRANKFURT711074818Bundesliga 2 2011-12 classifica FRANKFURTFRANKFURT11113261426
Bundesliga 2 2011-12 | 17a classificata - retrocessa in 3a LigaBundesliga 2 2011-12 classifica INGOLSTADTINGOLSTADT172238112341Bundesliga 2 2011-12 classifica INGOLSTADTINGOLSTADT14113531413Bundesliga 2 2011-12 classifica INGOLSTADTINGOLSTADT311038928
Bundesliga 2 2011-12 | 18a classificata - retrocessa in 3a LigaBundesliga 2 2011-12 classifica ROSTOCKROSTOCK1622210101834Bundesliga 2 2011-12 classifica ROSTOCKROSTOCK12112631416Bundesliga 2 2011-12 classifica ROSTOCKROSTOCK411047418




Bundesliga 2 2011-12 | La classifica alla 22a giornata
css xhtml apache mysql firefox ie xoops moretobet.com